SUBSOILER
The Sumo range of subsoilers can be used as a secondary source of cultivation, in most cases leaving the surface ready to drill.
MOUNTED SUBSOILER
| TRAILED SUBSOILER
|
| MODEL | WORKING WIDTH | TRANSPORT WIDTH | LEG SPACING | TYPE | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| Sub 3 leg | 2.7m | 3.0m | 650mm | Rigid | 150+ |
| Sub 3 leg A/R | 2.7m | 3.0m | 650mm | Rigid | 150+ |
| Sub 4 leg (3mtr) | 2.8m | 3.0m | 650mm | Rigid | 150+ |
| Sub 4 leg A/R | 2.8m | 3.0m | 650mm | Rigid | 150+ |
| Sub 5 leg | 3 .4m | 3.6m | 650mm | Rigid | 150+ |
| Sub 5 leg A/R | 3 .4m | 3.6m | 650mm | Rigid | 150+ |
| Sub 7 leg trailed | 4.7m | 2.9m | 650mm | Hyd Folding | 350+ |
| Sub 7 leg trailed A/R | 4.7m | 2.9m | 650mm | Hyd Folding | 350+ |
| Sub 9 leg trailed | 5.9m | 2.9m | 650mm | Hyd Folding | 450+ |
| Sub 9 leg trailed A/R | 5.9m | 2.9m | 650mm | Hyd Folding | 450+ |






